SCOTT Scale 940 red 2024
Kód: 37998 37994 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Přivítejte nový SCOTT Scale - kolo, které se pyšní moderní geometrií a rámem odrážejícím nejnovější trendy. Jeho geometrie je identická pro klasický i RC model. Díky možnosti nastavení hlavového úhlu pomocí misek hlavového složení poskytuje maximální flexibilitu pro jízdní pohodlí. Misky hlavového složení umožňují snadné přizpůsobení úhlu podle vašich požadavků.
Hadice a bowdeny jsou elegantně ukryty rámu, vytvářejí minimalistický a čistý design. Rám bez problémů pojme pláště o šířce 2,4", což zajišťuje dostatečnou trakci a pohodlí. UHD patka je již samozřejmostí u současných rámu.
Design byl nekompromisně podřízen snaze o dokonalost a efektivitu, přičemž jsem se striktně řídil zásadou, že „forma následuje funkci“. Díky tomu vytvářím čistý vzhled, který zdůrazňuje schopnost a výjimečnost. Připravte se na dobrodružství na dvou kolech s tímto unikátním kolem."
Doplňkové parametry
Kategorie: | Horská kola 29" |
---|---|
? Rám: | Scale Carbon HMF |
? Vidlice: | RockShox Judy Silver TK Solo Air |
? Systém zamykání: | SCOTT RideLoc 2 |
Přehazovačka: | SRAM NX Eagle 12 Speed |
? Hlavové složení: | Syncros - Acros Angle adjust |
Řazení: | SRAM SX Eagle |
? Brzdy: | Shimano MT200 |
Kliky: | SRAM SX Eagle DUB 32T |
Středové složení: | SRAM DUB PF 92 MTB Wide |
Řidítka: | Syncros Alloy 6061 T shape Flat / 9° / 740mm Syncros Performance XC lock-on grips |
Představec: | Syncros Alloy 6061 oversized 31.8mm / 1 1/8" / 6° angle |
Sedlovka: | Syncros / 31.6x400mm |
Sedlo: | Syncros Belcarra Regular 2.5 |
Náboj přední: | Formula CL-811 / 15x110mm |
Náboj zadní: | Formula CL-3248 / 12x148mm |
Řetěz: | SRAM CN SX Eagle |
Vícekolečko: | SRAM SX-PG1210 / 11-50 T |
Ráfky: | Syncros X-30SE / 32H / 30mm Tubeless ready |
Pláště: | Schwalbe Smart Sam 29x2.35" Active line |
Pedály: | nejsou součástí |
Hmotnost: | 12.7 kg |
Modelový rok: | 2023 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.